рн метр - иономер - БПК - термооксиметр
Номер в Государственном реестре средств измерений 19027-99
Применяется для анализа питьевой, природной, сточной воды, почвы, кормов, продовольственного сырья, продуктов питания и напитков.
Виды потенциометрических измерений:
Диапазоны измерений: | Погрешность: | ||
активность, ед. рХ (рН) | -20 ... +20 | при измерении активности ионов, рХ (рН) | +- 0,02 |
ЭДС, Eh, мВ | -3200 ... +3200 | при измерении концентрации О2 в диапазоне 0 до 20 мг/ дм3,% | +- 2,5 |
Термооксиметр | при измерении ЭДС, мВ | +- 1,5 | |
кислород (О2), мг/ дм3 | 0 ... 20 | Масса, кг: не более | 0,4 |
Термометр: | Габаритные размеры, мм | 150x160x30 | |
температура (Т), °С | -5 ... +150 | ||
Размеры кислородного датчика, Øмм | 20 |
"ЭКОТЕСТ - 2000" выпускается в двух модификациях:
"ЭКОТЕСТ - 2000Т" | "ЭКОТЕСТ - 2000И" |
рН-метр иономер термооксиметр БПК-тестер |
рН-метр иономер термометр вольтметр |
< Предыдущая | Следующая > |
---|