Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы (особенно насос вакуумный) широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР (насос вакуумный) с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
насос вакуумный широко используется в электронной, радиотехнической, хиимической и др. отраслях промышленнности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
Показатель | 2НВР -0,1Д | НВР -0,1Д | НВР-1 | НВР- 4,5Д | 2НВР- 5ДМ | НВР- 16Д | НВР- 90Д | НВР- 250Д | НВР- 400Д |
Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
Мощность э/д, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
Род тока | перем. | пост. | перем. | ||||||
Частота, Гц | 50 | - | 50 | ||||||
Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный; ** - Напряжение, В 220 - род тока - переменный |