gototopgototop
VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
 
Главная Лабораторное оборудование Вискозиметры капилярные (стеклянные)


PopUp MP3 Player (New Window)

Вискозиметры капилярные (стеклянные)

Вискозиметр ВПЖ-2 0,56 мм
PDF Печать E-mail

 

 

 

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм D, мм
0,003 0.6-3 0,34 3,0
0,005 1-5 0,39 3,0
0,01 2-10 0,56 3,0
0,03 6-30 0,73 3,0
0,1 20-100 0,99 3,0
0,3 60-200 1,31 3,0
1,0 200-1000 1,77 3,0
3,0 600-3000 2,37 4,0
10,0 2000-10000 3,35 4,0
30,0 6000-30000 4,66 5,0
 
Вискозиметр ВПЖ-2 0,34 мм
PDF Печать E-mail

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм D, мм
0,003 0.6-3 0,34 3,0
0,005 1-5 0,39 3,0
0,01 2-10 0,56 3,0
0,03 6-30 0,73 3,0
0,1 20-100 0,99 3,0
0,3 60-200 1,31 3,0
1,0 200-1000 1,77 3,0
3,0 600-3000 2,37 4,0
10,0 2000-10000 3,35 4,0
30,0 6000-30000 4,66 5,0
 
Вискозиметр ВПЖ-1 2,10 мм
PDF Печать E-mail

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм
0,003 0,6-3 0,34
0,01 2-10 0,54
0,03 6-30 0,86
0,1 20-100 1,16
0,3 60-200 1,52
1,0 200-1000 2,10
3,0 600-3000 2,75
10,0 2000-10000 3,75
30,0 6000-30000 5,10
100,0 20000-100000 6,85
 
Вискозиметр ВПЖ-1 0,86 мм
PDF Печать E-mail

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм
0,003 0,6-3 0,34
0,01 2-10 0,54
0,03 6-30 0,86
0,1 20-100 1,16
0,3 60-200 1,52
1,0 200-1000 2,10
3,0 600-3000 2,75
10,0 2000-10000 3,75
30,0 6000-30000 5,10
100,0 20000-100000 6,85
 
Вискозиметр ВПЖ-1 0,54 мм
PDF Печать E-mail

 

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм
0,003 0,6-3 0,34
0,01 2-10 0,54
0,03 6-30 0,86
0,1 20-100 1,16
0,3 60-200 1,52
1,0 200-1000 2,10
3,0 600-3000 2,75
10,0 2000-10000 3,75
30,0 6000-30000 5,10
100,0 20000-100000 6,85
 
Вискозиметр ВПЖ-1 0,34 мм
PDF Печать E-mail

 

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм
0,003 0,6-3 0,34
0,01 2-10 0,54
0,03 6-30 0,86
0,1 20-100 1,16
0,3 60-200 1,52
1,0 200-1000 2,10
3,0 600-3000 2,75
10,0 2000-10000 3,75
30,0 6000-30000 5,10
100,0 20000-100000 6,85