Предназначены для ультразвуковой очистки от нагара, жировых и механических загрязнений деталей различной конфигурации из стали, цветных металлов и неметаллических материалов, печатных плат и электронных блоков, хирургических и зубоврачебных инструментов, фильтров, автомобильных карбюраторов, свечей и инжекторов, а также для дегазации растворов, интенсификации химических процессов, приготовления суспензий и эмульсий, гомогенизации и экстрагирования растительного сырья.
Малые ванны с объемом моечной камеры до 35 литров оснащены пьезокерамическими преобразователями, встроенным генератором мощностью до 1000 Вт, автоматическим устройством для подогрева моющей жидкости, таймером (УЗВ-1/100 * выполнена без таймера и нагрева), обладают высокой надёжностью и пониженным уровнем шума. Ванны объёмом от 50 литров оснащены магнитострикционными преобразователями, полупроводниковым генератором, могут оборудоваться системами электрического или водного нагрева, водного охлаждения рабочего раствора.
Модель | Емкость ванны, литры | Мощность генератора, Вт | Рабочая частота, кГц | Размеры моющей камеры, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
УЗВ-1/100 ТН | 1,6 | 110+-22 | 25-28 | 141х125х100 | 176х190х220 | 3,5 |
УЗВ-2/150 ТН | 2,4 | 110+-22 | 25-28 | 141х125х150 | 176х190х270 | 4,5 |
УЗВ-3/100 TH | 2,8 | 150+-30 | 25-28 | 230х125х100 | 265х190х220 | 5,5 |
УЗВ -3/200 TH | 3,4 | 110+-22 | 25-28 | 141х125х200 | 176х190х320 | 5,0 |
УЗВ -4/150 TH | 4,0 | 150+-30 | 25-28 | 230х125х150 | 265х190х270 | 5,8 |
УЗВ -6/200 TH | 5,5 | 150+-30 | 25-28 | 230х125х200 | 265х190х320 | 6,2 |
УЗВ -7/100 TH | 6,5 | 250+-50 | 25-28 | 290х230х100 | 320х295х220 | 7,0 |
УЗВ -10/150 TH | 9,5 | 250+-50 | 25-28 | 290х230х150 | 320х295х270 | 7,4 |
УЗВ-10 (слив) | 9,5 | 250+-50 | 25-28 | 290х230х150 | 320х295х270 | 8,0 |
УЗВ-13/150 ТН | 13,5 | 300+-50 | 25-28 | 323х290х150 | 353х350х270 | 10,0 |
УЗВ-18/200 ТН | 18 | 285+-75 | 27+-2 | 323х290х200 | 400х350х355 | 12 |
УЗВ-35/200 ТНР | 35 | 500+-125 | 27+-2 | 410х410х210 | 450х450х300 | 44 |
УЗВ-14 - УЗВ-35 | 14-35 | до 1000 | 25-28 | по требованию | - | - |
УЗВ -50 ЭК | 50 | 2500 | 22+-1,65 | 400x400x350 | 918x630x760 | 125 |
УЗВ -100 ЭП | 100 | 5000 | 22+-1,65 | 850x400x350 | 1318x630x760 | 180 |
УЗВ -200 ЭК(ВК) | 200 | 10000 | 22+-1,65 | 700х700х500 | 965х890х905 | 275 |
УЗВ -200 ЭП(ВП) | 200 | 10000 | 22+-1,65 | 1700х400х350 | 2020х680х910 | 380 |
В стоматологии обработка ультразвуком позволяет добиться полной очистки боров, эндозонического и другого инструмента от остатков дептина, крови, ротовой жидкости, пломбировочных материалов, чего не возможно добиться при ручной мойке щётками даже после длительного замачивания в моющем растворе.
В ювелирном производстве только благодаря ультразвуковой очистке удаётся в несравнимо короткое время осуществить прецизионную финишную очистку без повреждений изделия существенно ухудшающих его внешний вид и неизбежных при ручной механической очистке.
< Предыдущая |
---|