Разъём под ИСЭ: BNC
Параметр | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
сО2, БПК | 0,01...20 мг/дм3; 0...100% | 0,001 мг/дм3; 0,1% | +-0,5 мг/дм3; +-2% |
ЭДС (Eh), мВ | +-1000 | 1 | +-2 |
рХ(рН) | 0...14 | 0,01 | +-0,03 |
УЭП, мСм/см | 0,001...100 | 0,0001...0,1 | +-2,5% |
C | 0...50 | 0,1 | +-0,5 |
АТК | 5...50 °C |
Следующая > |
---|