Параметр | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
УЭП, мСм/см | 0,0001...10 | 0,00001...0,01 | < 2 мСм/см - +-0,4 мкСм/см |
> 2 мСм/см - +-2,5%(но не менее 1 мкСм/см) | |||
СNaCl, г/л | 0,001...5 | автовыбор | +-5%(но не менее 0,2 мг/л) |
°C | 0...50 | 0,1 | +-0,5 |
АТК | 5...50 °C | +-2,5% |
< Предыдущая |
---|