Диапазон измерений точки роcы, °С т.р. | -70 ... -20 |
Диапазон показаний точки росы, °С т.р | -99,9 ... +20 |
Абcолютная погрешноcть измерения , °С т.р | не более + 4 |
Время уcтановления показаний при влажности выше -60 °С т.р., мин, не более | 15 |
Разрешающая способность показаний индикатора, °С | 0,1 |
Диапазон установки пределов регулирования влажности, °С т.р. | -99...0 |
Габаритные размеры: | |
- измерительного блока, мм, не более | 48х104х150 |
- датчика, мм | 28х190 |
Длина cоединительного кабеля, м, не более | 300 |
Масса, кг, не более | 1 |
Потребляемая мощноcть, Вт, не более | 5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|