измерение концентрации и биохимического потребления кислорода, температуры.
Диапазон измеряемых концентраций кислорода O2 | 0,01...20 мг/дм3; 0,1...100% |
Диапазон измерения температуры, °С | 0... +40 |
Диапазон автоматической температурной компенсации, °C | 5... +40 |
Дискретность измерения О2 | 0,01 мг; 0,1% |
Дискретность измерения температуры, °С | 0,1 |
Погрешность измерения О2 | +-0,5 мг/дм3; 2,0% |
Погрешность измерения температуры, °С | +-0,5 |
Погрешность в режиме АТК | +-2,5% |
Градуировка по двум точкам | 0% и 100% |
Учет атмосферного давления | ручной ввод |
Интерфейс связи | RS 232C |
Электронный блокнот | 100 групп измерений |
Рабочая температура, °С | 1... +40 |
Питание, В | адаптер 9 В; автономное 7...11,5 В |
Габаритные размеры, мм | 220х180х75 |
Масса, кг | 0,9 |
< Предыдущая |
---|