gototopgototop
Вискозиметр ВПЖ-1 0,54 мм
Печать

 

Значение постоянной К, мм22 Диапазон измерения вязкости, мм2 d, мм
0,003 0,6-3 0,34
0,01 2-10 0,54
0,03 6-30 0,86
0,1 20-100 1,16
0,3 60-200 1,52
1,0 200-1000 2,10
3,0 600-3000 2,75
10,0 2000-10000 3,75
30,0 6000-30000 5,10
100,0 20000-100000 6,85
 
самоделки
wow
плагины joomla